簡(jiǎn)介:
H3C UniServer R5500 G6搭載全新8-GPU模組,,8塊企業(yè)級(jí)高性能GPU實(shí)現(xiàn)高速片間全互聯(lián),。整機(jī)采用先進(jìn)的模塊化設(shè)計(jì),,整機(jī)五個(gè)模塊:GPU計(jì)算模塊,、CPU計(jì)算模塊,、硬盤(pán)模塊,、風(fēng)扇模塊,、電源模塊均可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立插拔維護(hù),,8U的架構(gòu)使得R5500 G6在散熱,、供電、I/O擴(kuò)展性上完美適配GPU,,發(fā)揮出強(qiáng)勁性能,。滿(mǎn)足超大模型并行訓(xùn)練需求,可應(yīng)用于AIGC,、語(yǔ)音識(shí)別,、圖像分類(lèi)、機(jī)器翻譯等多種人工智能業(yè)務(wù)場(chǎng)景,。
規(guī)格 | ||
GPU計(jì)算模塊 | 8-GPU模組 | |
CPU計(jì)算節(jié)點(diǎn) | H3C UniServer C550計(jì)算節(jié)點(diǎn) | H3C UniServer C500計(jì)算節(jié)點(diǎn) |
處理器 | 支持2顆AMDEPYC 9004系列處理器 ,,單顆多達(dá)96個(gè)核心,最大功率400W; 支持CXL 1.1* | 支持多達(dá)2顆英特爾?至強(qiáng)?第四代可擴(kuò)展家族處理器或?yàn)懫鸾虼?處理器系列,,單顆多達(dá)60個(gè)核心,,最大功率350W |
內(nèi)存 | 支持多達(dá)24個(gè)DDR5內(nèi)存插槽,速率最高支持4800MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,,內(nèi)存容量高達(dá)6TB,;支持CXL 1.1 | 支持多達(dá)32個(gè)DDR5內(nèi)存插槽,速率最高支持4800MT/s,,支持RDIMM或LRDIMM,,雙路處理器最大容量12TB 支持CXL 1.1*/支持HBM技術(shù); |
存儲(chǔ)控制器 | 可選配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60/Tri-Mode* | |
PCIe插槽 | 支持多達(dá)12個(gè)PCIe 5.0標(biāo)準(zhǔn)插槽+1個(gè)OCP 3.0網(wǎng)卡專(zhuān)用插槽 | |
硬盤(pán) | 系統(tǒng)SAS/SATA/NVMe硬盤(pán)配置: 29塊2.5英寸硬盤(pán):支持SATA/SAS/NVMe,,其中12塊NVMe,;支持2塊板載M.2* 20塊2.5英寸硬盤(pán):支持SATA/SAS/NVMe,其中12塊NVMe,;支持2塊板載M.2 12塊2.5英寸硬盤(pán):支持SATA/SAS/NVMe,,其中12塊NVMe;支持2塊板載M.2 16 塊E1.S+4塊2.5英寸硬盤(pán):其中4塊2.5英寸硬盤(pán)支持SATA+NVME,;支持2塊板載M.2 | |
網(wǎng)絡(luò) | 可選配OCP 3.0網(wǎng)卡,,可選配1/10/25/40/50/100/200/400GE PCIe標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)卡 | |
風(fēng)扇 | 15個(gè)高性能風(fēng)扇,支持N+1冗余 | |
管理軟件 | HDM無(wú)代理管理工具 (帶獨(dú)立管理端口) 和H3C iFIST/FIST管理軟件,,支持LCD可觸摸智能管理模塊*,,支持64M本地顯存 可選U-Center數(shù)據(jù)中心管理平臺(tái) | |
安全性 | CPU內(nèi)置專(zhuān)用安全處理器;雙因素認(rèn)證,;支持Intel PFR3.0和SGX2.0安全技術(shù),;支持TCM/TPM安全模塊 | |
接口 | 1個(gè)USB 3.0+1個(gè)USB2.0+1個(gè)VGA+1個(gè)TypeC Debug口(前面板),1個(gè)USB 3.0 (內(nèi)部),,2個(gè)USB 3.0+1個(gè)VGA+1個(gè)HDM管理網(wǎng)口(后面板)可選串口* | |
電源 | 支持6個(gè)3000W 54V白金電源,,可選擴(kuò)展2個(gè)2000W/2400W 12V白金電源,可選鈦金電源*,,支持N+N冗余 | |
工作溫度 | 5℃~40℃ (工作溫度支持受不同配置影響,,詳情請(qǐng)參考詳細(xì)產(chǎn)品技術(shù)文檔描述) | |
外形/機(jī)箱尺寸 | 8U機(jī)箱; 352.1mm(高) )*447mm(寬)*847mm(深) | |
保修 | 三年5x9,,下一工作日響應(yīng)(NBD) |
· 產(chǎn)品規(guī)格可能隨地區(qū)或產(chǎn)品批次而有所變動(dòng),,我們建議您在購(gòu)買(mǎi)時(shí)詳細(xì)咨詢(xún)銷(xiāo)售商。
· 產(chǎn)品圖片及顏色可能因拍照光線(xiàn)誤差及屏幕設(shè)定,,可能與實(shí)物產(chǎn)品效果有所差異,,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
· 本網(wǎng)站所提到的產(chǎn)品信息,、規(guī)格參數(shù)、應(yīng)用程序,、產(chǎn)品圖片及產(chǎn)品特性等僅供參考,,內(nèi)容可能隨時(shí)更新和修訂,恕不另行通知。
· PCB板與附贈(zèng)軟件可能隨產(chǎn)品批次而略有不同,,如有變動(dòng),,恕不另行通知。
· 本網(wǎng)站所談?wù)摰降漠a(chǎn)品名稱(chēng)僅做識(shí)別之用,,而這些名稱(chēng)可能是屬于其他公司的注冊(cè)商標(biāo)或是版權(quán),。
· 所含信息為一般測(cè)試結(jié)果,僅供參考,。請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售代表,,以獲得更多信息。